Tiempo y coste por año de provisionar en la organizacion con/sin directorio, autenticación y servicios de autorización
| sin | con | |||
| hoy | en 3 años | hoy | en 3 años | |
| Empleados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiempo empleado en provisionar (horas) | ... | ... | ... | ... |
| Coste total de provisionar (miles) | ... | ... | ... | ... |
| Oportunidades perdidas debidas a retrasos en el acceso a servicios IT (horas) | ... | ... | ... | ... |
| Coste total debido a oportunidades perdidas (miles) | ... | ... | ... | ... |
| Estudiantes | ||||
| Tiempo empleado en provisionar (horas) | ... | ... | ... | ... |
| Coste total de provisionar (miles) | ... | ... | ... | ... |
Coste total de provisionar
| hoy | en 3 años | |
| Sin directorio, autenticación ni servicios de Autorización(horas) | ... | ... |
| Con directorio, autenticación ni servicios de Autorización(horas) | ... | ... |

